Környezetbarát elvihető ételdobozok átlátszó ablakkal sushihoz és Bentohoz
Környezetbarát elvihető ételdobozes Átlátszó ablakkal Sushihoz és Bentohoz
ELVITELES ÉTEL CSOMAG
ADATOK AZ ABLAKAL KAPCSOLATOS KIVITELI DOBOZHOZ:
1 | JD-MS-M1 | ablakos doboz 500ml | 500 ml | FELSŐ: 125×110;ALSÓ: 110×90;MAGASSÁG: 45 mm | 600 | 70*30,5*39 |
2 | JD-MS-M2 | ablakos doboz 700ml | 700 ml | FELSŐ: 165×117;ALSÓ: 150×100;MAGASSÁG: 45 mm | 600 | 77*38,5*40 |
3 | JD-MS-M3 | ablakos doboz 1000ml | 1000 ml | FELSŐ: 198×140;ALSÓ: 180×120;MAGASSÁG: 50 mm | 300 | 78*24*49 |
4 | JD-MS-M4 | ablakos doboz 900ml | 850 ml | FELSŐ: 180×120;ALSÓ: 160×100;MAGASSÁG: 60 mm | 450 | 52*35*60 |
5 | JD-MS-W3 | ebéddoboz-kicsi | 750 ml | Alap:110*90 Felső:130*110 Magasság: 65 | 200 | 52*25,5*34,5 |
6 | JD-MS-W4 | ebéddoboz-közepes | 1000 ml | Alap: 155*120 Felső: 175*140 Magasság: 65 | 200 | 50*33*41 |
7 | JD-MS-W5 | ebéddoboz-nagy | 1800 ml | Alap: 200*140 Felső: 215*160 Magasság: 65 | 200 | 58*37*49 |
8 | JD-MS-L1 | élelmiszer-tartály ablakkal | / | Alap:115*50 Felső:128*68 Magasság: 45 | 300 | 46*22*31,5 |
9 | JD-MS-L2 | élelmiszer-tartály ablakkal | / | Alap:145*95 Felső:165*115 Magasság: 45 | 300 | 46*37*38 |
10 | JD-MS-L3 | élelmiszer-tartály ablakkal | / | Alap:153*76 Felső:171*92 Magasság: 45 | 300 | 46*31*39 |
11 | JD-MS-L4 | élelmiszer-tartály ablakkal | / | Alap:165*107 Felső:185*127 Magasság: 45 | 300 | 46*41*41 |
12 | JD-MS-L5 | élelmiszer-tartály ablakkal | / | Alap:195*70 Felső:205*90 Magasság: 45 | 300 | 47*30*47 |
13 | JD-MS-L6 | élelmiszer-tartály ablakkal | / | Alap:195*115 Felső:215*135 Magasság: 45 | 200 | 46*32*47 |
14 | JD-MS-L7 | élelmiszer-tartály ablakkal | / | Alap:210*120 Felső:230*140 Magasság: 45 | 200 | 47*31*51 |
15 | JD-MS-L8 | élelmiszer-tartály ablakkal | / | Alap:230*160 Felső:255*185 Magasság: 45 | 200 | 50*39*55 |
16 | JD-MS-S1 | 500 ml-es ablakos salátadoboz | 500 ml | Alap: 150*90 Felső: 170*110 Magasság: 45 | 500 | 47*44*62 |
17 | JD-MS-S2 | 750 ml-es ablakos salátadoboz | 750 ml | Alap: 180*100 Felső: 200*120 Magasság: 50 | 400 | 50*48*57 |
NEM. | CIKKSZÁM. | LEÍRÁS | MÉRET (mm) (hosszúság szélesség magasság) | KAPACITÁS | CSOMAGOLÁS (db/ctn) | KARTON MÉRETE (cm) |
1 | JD-EK-01 | Vegye ki a dobozt | Alap:110*90 Felső:130*110 Magasság:65 | 650 ml | 450 | 57,5*40*42 |
2 | JD-EK-02 | Vegye ki a dobozt | Alap: 200*140 Felső:215*160 Magasság:48 | 1400 ml | 200 | 49*37*46 |
3 | JD-EK-03 | Vegye ki a dobozt | Alap: 200*140 Felső:215*160 Magasság:65 | 1800 ml | 200 | 58*37*46 |
4 | JD-EK-04 | Vegye ki a dobozt | Alap: 200*140 Felső:220*170 Magasság:90 | 2500 ml | 160 | 61*38*47 |
5 | JD-EK-05 | Vegye ki a dobozt | Alap:215*215 Felső:230*230 Magasság:65 | 3000 ml | 140 | 52*52*52 |
6 | JD-EK-06 | Vegye ki a dobozt | Alap:120*90 Felső:140*110 Magasság:50 | 550 ml | 400 | 57*40*40 |
7 | JD-EK-07 | Vegye ki a dobozt | Alap:145*120 Felső:165*140 Magasság:60 | 950 ml | 300 | 54*54*50 |
8 | JD-EK-08 | Vegye ki a dobozt | Alap:155*120 Felső:175*140 Magasság:65 | 1000 ml | 300 | 58*38*49 |
9 | JD-EK-09 | Vegye ki a dobozt | Alap:130*110 Felső:145*125 Magasság:65 | 800 ml | 400 | 63,5*35,5*55 |
10 | JD-EK-10 | Vegye ki a dobozt | Alap:165*125 Felső:185*145 Magasság:47 | 900 ml | 200 | 44*32*42 |
11 | JD-EK-11 | Vegye ki a dobozt | Alap: 200*90 Felső:215*105 Magasság:65 | 1200 ml | 150 | 56*24*37 |
12 | JD-EK-12 | Vegye ki a dobozt | Alap:105*90 Felső:125*110 Magasság:75 | 720 ml | 400 | 50*30*58 |
13 | JD-EK-13 | Vegye ki a dobozt | Alap: 200*90 Felső:220*105 Magasság:75 | 1400 ml | 200 | 56*24*48 |
14 | JD-EK-14 | Vegye ki a dobozt | Alap:165*125 Felső:185*145 Magasság:38 | 750 ml | 200 | 43*32*42 |
Sokféle papírból készült élelmiszer-csomagoló termékünk van, az alábbiak szerint:
√ PAPÍRCSÉSZE
√ ÉTELPAPÍR DOBOZ/TARTÁLY
√ FAGYLALT-PAPÍRPOSZTA
√ TÉTÉS DOBOZ
√ SALÁTA TÁL
√ LEVESCSÉSZE
√ SUSHI DOBOZ
√ HAMBURGER DOBOZ
√ CHIPS/FRIES DOBOZ
√ SZendvicsdoboz
√ PAPÍRZSÁK
√KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ANYAG- A fenntartható élelmiszer tárolóedények klórmentes nátronbarna kartonból készülnek, amely környezetbarát és élelmiszer-biztonságos. |
√KÉNYELMES ÉTELTARTÁLY- Kiviteles dobozaink alkalmasak partira, csomagolásra, kisboltba, nyüzsgő családok részére, éttermi kivitelre, utazásra stb. Szép sütitartók és ételtartók. |
√SZIVÁRGÁS- ÉS ZSÍRÁLLÓ- A kiszedhető ételtartóink polibevonatos belsővel vannak ellátva, megakadályozzák a szivárgást és a zsírosodást. A kiszedő dobozokban mindenféle étel elfér, például tészta, gyümölcs- és zöldségsaláta, sült étel, zabkása stb. |
√ SOK ALKALMARA ALKALMAS - Kivehető edényeink tökéletesek hideg és meleg ételek tárolására.Élelmiszer-ajándéktartóként, kínai ételtartóként és eftover-konténerként is használható. Kiválóan alkalmas éttermi elvitelre, csomagolásra, ünnepi partikra, iskolai étkezésekre, süteményekhez stb. |
Termék információ:
1. Anyag: PE/PLA bevonatú élelmiszer-minőségű kraft/fehér/bambuszpapír, PET/PS/CPLA fedél
2. Nyomtatás: Flexo és ofszet egyaránt elérhető
3. MOQ: 10000db
4. Csomagolás: 25db/hüvely;25 * 20 db / karton; vagy testreszabott
5. Szállítási idő: 30 nap
Minden termékünk kiváló minőségű élelmiszeripari papírból készül, méretben és különböző színekben, a megrendelő igényei szerint nyomtatható.
Jellemzők:
* Élelmiszer minőségű natúr papír fehérítés nélkül
*Hideg és meleg ételekhez
* Bármilyen más kialakításhoz és mérethez testreszabva
*PE/PLA bevonat elérhető
- Prémium élelmiszer-minőségű, erős papírból készült
- Polietilén bélés a szivárgás és a víz behatolása ellen
- Sokoldalúan kivehető élelmiszeres dobozok;Ideális elvitelre és különleges eseményekre. Ez az ételdoboz mérete elég nagy ahhoz, hogy elférjen benne a nagy teljes ételek, tészta, köretek, saláták, sütemények vagy desszertek, valamint eldobható, meleg vagy hideg ételek csomagolására és kihordására alkalmas nagyszerű ételtartók.
Előnyünk:
11 éves külkereskedelmi szolgáltatási tapasztalattal rendelkezünk papírtermékek terén.
A csomagolódobozt mintaként vagy teljes mértékben elkészítjük.
A 8000 négyzetméteres gyár alapján gyártási kapacitásunk több mint 50 HQ konténer havonta.
Számos jól ismert vállalkozásnak biztosítunk árut, mint például a svédországi birgma, a spanyol és francia Carrefour, valamint a németországi Lidl.
Megvan a legpraktikusabb és legfejlettebb nyomógépünk - Heidelberg, flexo nyomtatást, ofszetnyomást, valamint fekete PET-fóliát, aranybélyegzést és egyéb technológiákat kínál.
EUTR, TUV és FSC tanúsítványt kaptunk…
GYIK
1. Milyen árai vannak?
Áraink a kínálattól és egyéb piaci tényezőktől függően változhatnak.Frissített árlistát küldünk Önnek, miután cége felveszi velünk a kapcsolatot további információért.
2. Van minimális rendelési mennyisége?
Igen, minden nemzetközi rendelésnél megköveteljük, hogy legyen egy folyamatos minimális rendelési mennyiség.Ha viszonteladásra vágyik, de jóval kisebb mennyiségben, javasoljuk, hogy tekintse meg weboldalunkat.
3. Be tudja nyújtani a vonatkozó dokumentációt?
Igen, a legtöbb dokumentációt biztosítani tudjuk, beleértve az elemzési / megfelelőségi tanúsítványokat;Biztosítás;Származási és egyéb kiviteli dokumentumok, ahol szükséges.
4. Mennyi az átlagos átfutási idő?
A minták átfutási ideje körülbelül 7 nap.Tömeggyártás esetén az átfutási idő 20-30 nap a letét befizetése után.Az átfutási idők akkor lépnek életbe, amikor (1) megkaptuk a letétet, és (2) megkaptuk a termékei végleges jóváhagyását.Ha az átfutási időnk nem felel meg az Ön által megadott határidőnek, kérjük, tekintse át az eladással kapcsolatos igényeit.Minden esetben igyekszünk az Ön igényeit kielégíteni.A legtöbb esetben képesek vagyunk erre.
5. Milyen fizetési módokat fogad el?
Fizethet bankszámlánkra, Western Union vagy PayPal, 30% előleg, 70% egyenleg a B/L másolatával.
6.Garantálja a termékek biztonságos szállítását?
Igen, mindig kiváló minőségű exportcsomagolást használunk.Veszélyes árukhoz speciális csomagolást is használunk, a hőmérsékletre érzékeny árukhoz pedig hitelesített hidegtároló-szállítókat.A speciális csomagolás és a nem szabványos csomagolási követelmények felár fizetésével járhatnak.
7. Mennyi ideig kaphatunk választ?
Általában 6 órán belül.